諾紀通科技(北京)有限公司
聯系人:李經理
售后服務:13910605171
銷售傳真:010-58613616
公司郵箱:info@norjet.com.cn
辦公地址:北京市朝陽區廣渠門外大街8號優士閣B座3004
EV01瑞典Elastocon厚度測量儀的詳細資料:
設備用于厚度測量。可按照ISO 815 用于壓縮組件測試,按照ISO 23529 用于橡膠厚度測量,ISO 5084 用于紡織品,由以下部件組成:
數字測量表,改進合適的橡膠,塑料和紡織品測量壓力,包括10mm 量塊,提升索,測量座和砝碼。
臺座,構造穩固,可調節高度。接口配套,EV 01.04 用于PC 電腦,包括接線和腳踏開關(可選)。
軟件,EC 02 用于厚度測量及PC-電腦壓縮組件。可將結果存儲在磁盤中,與趨勢線和統計數字一起打印。(可選)
可提供的厚度計及附件 | ||||||
型號 | 使用 | 分辨率 mm | 精度 mm | 底座壓力 kPa | 底座尺寸mm | 范圍mm |
EV 01 A | 塑料和橡膠 | 0.01 | ±0.02 | 22 | 4.3 | 12 |
EV 01 B | 塑料和橡膠 | 0.001 | ±0.003 | 22 | 4.3 | 12 |
EV 01 F | 薄樣品,如塑料膜 | 0.001 | ±0.003 | 22 | 10 | 12 |
EV 06A0.1 | 紡織品 | 0.01 | ±0.03 | 0.1 | 50.5 | 12 |
EV 06A | 紡織品 | 0.01 | ±0.03 | 0.5或1 | 50.5 | 12 |
EV 06B | 紡織品 | 0.001 | ±0.005 | 0.5或1 | 50.5 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
EV 07A | 氣動,用于紡織品 | 0.01 | ±0.03 | 1 | 50.5 | 25 |
EV 07A | 氣動,用于紡織品 | 0.001 | ±0.005 | 1 | 50.5 | 25 |
EC 02 | 軟件,用于厚度及壓縮組件測量 |
| ||||
|
| |||||
EV 01.02 | 提升缸,具有腳踏開關 | |||||
EV 01.03 | 打印機 | |||||
EV 01.04 | RS 232接口,包括線及腳踏開關 |
可按需提供其他尺寸及壓力
如果你對EV01瑞典Elastocon厚度測量儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |